REGIONAL S15

3 tepe kar tanesi (3PMSF) sembolü - ağır kış koşulları sertifikası
M+S (çamur ve kar) lastik sembolü
TIR (çekici + römork) lastiği - römork aksı kullanım ikonu
Hubtrac Regional S15 bölgesel kamyon lastiği

REGIONAL S15

  • 19 SKU
  • Ebat: 215/75R17.5; 225/75R17.5; 235/75R17.5; 245/70R17.5; 245/70R19.5; 265/70R19.5; 285/70R19.5; 305/70R19.5;
  • Avantajlar: Uzun ömür. Kaplanabilirlik. Düşük düzensiz aşınma.

Enerji Etiketi

REGIONAL S15 AB lastik etiketi (yakıt verimliliği, ıslak tutuş, gürültü sınıfı)
Ebat Katman Sayısı Yük Endeksi / Hız Sembolü Diş Derinliği (mm)
215/75R17.5 14 126/124M 12.5
215/75R17.5 16 135/133J 12.5
225/75R17.5 12 126/125M 12.5
225/75R17.5 14 129/127M 12.5
235/75R17.5 14 132/130M 12.5
235/75R17.5 16 141/140J 12.5
235/75R17.5 18 143/141J 12.5
245/70R17.5 14 134/132M 12.5
245/70R17.5 16 136/134M 12.5
245/70R17.5 18 143/141J 12.5
245/70R19.5 12 129/127M 12.5
245/70R19.5 14 133/131M 12.5
245/70R19.5 16 136/134M 12.5
265/70R19.5 14 136/134M 13.5
265/70R19.5 16 140/138M 13.5
265/70R19.5 18 143/141J 13.5
285/70R19.5 18 146/144M 13.5
285/70R19.5 18 150/148J 13.5
305/70R19.5 18 148/145M 13.5

Not: Yukarıdaki teknik veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Benzer Ürünler